트레이딩봇 월간 보고서 — 2026-10
생성: 2026-11-01 07:30 KST · 원천: Supabase trade_records 231행
1. 구분별 요약 (MT5는 비환율·환율 분리)
| 구분 | 진입 | 청산 | 청산 합계% | 실현 USDT |
|---|---|---|---|---|
| 크립토(Bybit) | 49 | 51 | -6.6%p | -1.40 |
| 비환율(MT5) | 60 | 54 | -33.7%p | — |
| 환율(MT5) | 11 | 6 | -1.5%p | — |
2. 셀별 실측 (청산 기준)
| 구분 | 심볼 | 책 | 태그 | 진입 | 청산 | 승률 | 건당% | 합계%p | 기대% | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYBIT | XRPUSDT | 일봉 | S4 | 1 | 3 | 100% | +8.53% | +25.6 | ✅ | |
| BYBIT | XRPUSDT | 1분 | S11 | 9 | 8 | 88% | +1.56% | +12.5 | ✅ | |
| BYBIT | BTCUSDT | 1분 | S12 | 4 | 5 | 80% | +1.19% | +6.0 | ✅ | |
| MT5-비환율 | WTI | 1분 | S11 | 6 | 6 | 83% | +0.85% | +5.1 | ✅ | |
| BYBIT | ETHUSDT | 4h | S14 | 5 | 4 | 50% | +0.80% | +3.2 | ✅ | |
| MT5-비환율 | HK50 | 1분 | S12 | 4 | 3 | 100% | +0.99% | +3.0 | ✅ | |
| MT5-비환율 | BTCUSD | 1분 | S12 | 2 | 3 | 67% | +0.82% | +2.5 | ✅ | |
| MT5-비환율 | UK100 | 4h | S13 | 1 | 1 | 100% | +1.66% | +1.7 | 표본부족 | |
| BYBIT | XAUTUSDT | 4h | S13 | 4 | 3 | 33% | +0.40% | +1.2 | +1.40 | 🟡 저승률 |
| MT5-비환율 | US500 | 4h | S11 | 0 | 1 | 100% | +1.00% | +1.0 | +0.83 | 표본부족 |
| MT5-비환율 | XAGUSD | 4h | S14 | 2 | 2 | 50% | +0.46% | +0.9 | 표본부족 | |
| MT5-환율 | USDJPY | 4h | S12 | 2 | 2 | 100% | +0.33% | +0.7 | 표본부족 | |
| MT5-환율 | EURUSD | 일봉 | S4 | 1 | 1 | 100% | +0.40% | +0.4 | 표본부족 | |
| BYBIT | BTCUSDT | 1분 | S11 | 1 | 1 | 100% | +0.35% | +0.3 | 표본부족 | |
| MT5-비환율 | HK50 | 4h | S12 | 2 | 1 | 100% | +0.30% | +0.3 | 표본부족 | |
| MT5-비환율 | ETHUSD | 일봉 | S3 | 2 | 0 | +0.0 | ||||
| MT5-환율 | AUDUSD | 4h | S12 | 2 | 0 | +0.0 | ||||
| MT5-비환율 | HK50 | 1분 | S13 | 8 | 8 | 38% | -0.07% | -0.6 | 🟡 저승률 | |
| MT5-환율 | USDJPY | 1분 | S11 | 1 | 1 | 0% | -0.61% | -0.6 | 표본부족 | |
| MT5-비환율 | JP225 | 1분 | S13 | 1 | 1 | 0% | -0.79% | -0.8 | 표본부족 | |
| MT5-환율 | USDCAD | 4h | S15 | 4 | 1 | 0% | -0.87% | -0.9 | 표본부족 | |
| MT5-환율 | NZDUSD | 4h | S12 | 1 | 1 | 0% | -1.03% | -1.0 | 표본부족 | |
| MT5-비환율 | XAUUSD | 4h | S13 | 1 | 1 | 0% | -1.10% | -1.1 | 표본부족 | |
| MT5-비환율 | GER40 | 1분 | S11 | 4 | 4 | 50% | -0.59% | -2.4 | ✅ | |
| MT5-비환율 | HK50 | 일봉 | S4 | 5 | 2 | 50% | -1.23% | -2.5 | 표본부족 | |
| MT5-비환율 | UK100 | 1분 | S11 | 5 | 5 | 40% | -0.53% | -2.7 | ✅ | |
| MT5-비환율 | JP225 | 4h | S15 | 3 | 2 | 50% | -1.56% | -3.1 | 표본부족 | |
| MT5-비환율 | BTCUSD | 1분 | S11 | 1 | 1 | 0% | -4.05% | -4.1 | 표본부족 | |
| MT5-비환율 | XAUUSD | 1분 | S11 | 3 | 3 | 0% | -1.74% | -5.2 | +0.19 | 🔴 월손실 |
| BYBIT | XAUTUSDT | 1분 | S12 | 4 | 6 | 50% | -0.89% | -5.3 | 🔴 월손실 | |
| MT5-비환율 | JP225 | 4h | S11 | 2 | 2 | 50% | -2.78% | -5.6 | 표본부족 | |
| MT5-비환율 | JP225 | 4h | S13 | 3 | 3 | 33% | -1.93% | -5.8 | 🔴 월손실 | |
| MT5-비환율 | XAGUSD | 1분 | S11 | 1 | 1 | 0% | -6.56% | -6.6 | 표본부족 | |
| MT5-비환율 | ETHUSD | 1분 | S11 | 4 | 4 | 75% | -1.96% | -7.8 | 🔴 월손실 | |
| BYBIT | XAUTUSDT | 1분 | S11 | 13 | 13 | 23% | -0.64% | -8.4 | +0.24 | 🔴 월손실 |
| BYBIT | SOLUSDT | 1분 | S11 | 2 | 3 | 67% | -3.19% | -9.6 | 🔴 월손실 | |
| BYBIT | ETHUSDT | 1분 | S11 | 4 | 3 | 67% | -3.60% | -10.8 | 🔴 월손실 | |
| BYBIT | SOLUSDT | 4h | S14 | 2 | 2 | 0% | -10.70% | -21.4 | 표본부족 |
3. 조정 검토 대상
- 🟡 BYBIT XAUTUSDT 4h S13: 승률 33% (n=3) — 관찰 유지
- 🟡 MT5-비환율 HK50 1분 S13: 승률 38% (n=8) — 관찰 유지
- 🔴 MT5-비환율 XAUUSD 1분 S11: 합계 -5.2%p (n=3, 승률 0%) — 파라미터 재검토 후보
- 🔴 BYBIT XAUTUSDT 1분 S12: 합계 -5.3%p (n=6, 승률 50%) — 파라미터 재검토 후보
- 🔴 MT5-비환율 JP225 4h S13: 합계 -5.8%p (n=3, 승률 33%) — 파라미터 재검토 후보
- 🔴 MT5-비환율 ETHUSD 1분 S11: 합계 -7.8%p (n=4, 승률 75%) — 파라미터 재검토 후보
- 🔴 BYBIT XAUTUSDT 1분 S11: 합계 -8.4%p (n=13, 승률 23%) — 파라미터 재검토 후보
- 🔴 BYBIT SOLUSDT 1분 S11: 합계 -9.6%p (n=3, 승률 67%) — 파라미터 재검토 후보
- 🔴 BYBIT ETHUSDT 1분 S11: 합계 -10.8%p (n=3, 승률 67%) — 파라미터 재검토 후보
판단 가이드: 🔴=재스윕/축소 검토(단, 1개월 표본은 노이즈 큼 — 2개월 연속 🔴이거나 백테스트 최악연도 초과 시 행동), 🟡=관찰, 무거래 셀은 발동조건 미도달이면 정상. 파라미터 변경은 반드시 재검증(연도감사+이웃) 후 적용.