트레이딩봇 월간 보고서 — 2026-08
생성: 2026-09-02 12:38 KST · 원천: Supabase trade_records 261행
1. 계좌 요약
| 계좌 | 진입 | 청산 | 청산 합계% | 실현 USDT |
|---|---|---|---|---|
| BYBIT | 111 | 62 | +412.1%p | +59.07 |
| MT5 | 49 | 39 | +73.8%p | — |
2. 셀별 실측 (청산 기준)
| 계좌 | 심볼 | 책 | 태그 | 진입 | 청산 | 승률 | 건당% | 합계%p | 기대% | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYBIT | XRPUSDT | ? | S4 | 5 | 5 | 100% | +53.80% | +269.0 | ✅ | |
| BYBIT | SOLUSDT | ? | S14 | 3 | 3 | 100% | +22.62% | +67.8 | ✅ | |
| BYBIT | XRPUSDT | 4h | S11 | 7 | 2 | 100% | +26.16% | +52.3 | 표본부족 | |
| MT5 | BTCUSD | ? | S4 | 1 | 3 | 100% | +16.94% | +50.8 | ✅ | |
| BYBIT | BTCUSDT | ? | S11 | 3 | 3 | 100% | +3.49% | +10.5 | ✅ | |
| BYBIT | XAUTUSDT | ? | S11 | 8 | 10 | 60% | +0.92% | +9.2 | ✅ | |
| MT5 | XAUUSD | ? | S11 | 2 | 2 | 100% | +3.20% | +6.4 | 표본부족 | |
| BYBIT | ETHUSDT | ? | S11 | 4 | 5 | 80% | +1.12% | +5.6 | ✅ | |
| MT5 | ETHUSD | ? | S11 | 3 | 4 | 75% | +1.16% | +4.7 | ✅ | |
| MT5 | WTI | 1분 | S11 | 4 | 2 | 100% | +1.94% | +3.9 | 표본부족 | |
| MT5 | USDJPY | ? | S12 | 0 | 7 | 71% | +0.51% | +3.6 | ✅ | |
| BYBIT | XRPUSDT | 1분 | S13 | 6 | 6 | 50% | +0.53% | +3.2 | ✅ | |
| BYBIT | XAUTUSDT | ? | S12 | 5 | 5 | 100% | +0.60% | +3.0 | ✅ | |
| MT5 | BTCUSD | ? | S11 | 2 | 2 | 100% | +1.38% | +2.8 | 표본부족 | |
| BYBIT | BTCUSDT | ? | S12 | 3 | 3 | 100% | +0.76% | +2.3 | ✅ | |
| BYBIT | XAUTUSDT | 1분 | S11 | 3 | 3 | 100% | +0.71% | +2.1 | +0.24 | ✅ |
| MT5 | WTI | ? | S13 | 0 | 1 | 100% | +1.97% | +2.0 | 표본부족 | |
| BYBIT | SOLUSDT | ? | S11 | 2 | 2 | 100% | +0.96% | +1.9 | 표본부족 | |
| BYBIT | ETHUSDT | 1분 | S11 | 3 | 2 | 100% | +0.81% | +1.6 | 표본부족 | |
| MT5 | ETHUSD | 1분 | S11 | 3 | 2 | 100% | +0.78% | +1.6 | 표본부족 | |
| BYBIT | SOLUSDT | 1분 | S11 | 2 | 1 | 100% | +1.50% | +1.5 | 표본부족 | |
| MT5 | WTI | ? | S11 | 2 | 1 | 100% | +1.46% | +1.5 | 표본부족 | |
| BYBIT | BTCUSDT | 1분 | S12 | 2 | 1 | 100% | +1.31% | +1.3 | 표본부족 | |
| MT5 | BTCUSD | 1분 | S12 | 2 | 1 | 100% | +1.28% | +1.3 | 표본부족 | |
| MT5 | USDJPY | ? | S11 | 0 | 2 | 100% | +0.44% | +0.9 | 표본부족 | |
| BYBIT | XRPUSDT | 1분 | S11 | 2 | 2 | 50% | +0.43% | +0.9 | 표본부족 | |
| MT5 | GER40 | 1분 | S11 | 3 | 1 | 100% | +0.71% | +0.7 | 표본부족 | |
| MT5 | HK50 | 1분 | S12 | 1 | 1 | 100% | +0.43% | +0.4 | 표본부족 | |
| BYBIT | ETHUSDT | ? | S3 | 1 | 0 | +0.0 | ||||
| BYBIT | ETHUSDT | 4h | S14 | 5 | 0 | +0.0 | ||||
| BYBIT | BTCUSDT | 4h | S11 | 5 | 0 | +0.0 | ||||
| BYBIT | ETHUSDT | 일봉 | S3 | 8 | 0 | +0.0 | ||||
| BYBIT | BTCUSDT | 일봉 | S3 | 6 | 0 | +0.0 | ||||
| BYBIT | SOLUSDT | 일봉 | S3 | 10 | 0 | +0.0 | ||||
| BYBIT | XRPUSDT | 일봉 | S3 | 5 | 0 | +0.0 | ||||
| BYBIT | XAUTUSDT | 1분 | S12 | 3 | 0 | +0.0 | ||||
| BYBIT | XAUTUSDT | 4h | S13 | 1 | 0 | +0.0 | +1.40 | |||
| MT5 | NZDUSD | ? | S12 | 2 | 0 | +0.0 | ||||
| MT5 | ETHUSD | ? | S3 | 1 | 0 | +0.0 | ||||
| MT5 | ETHUSD | 일봉 | S3 | 6 | 0 | +0.0 | ||||
| MT5 | BTCUSD | 일봉 | S3 | 6 | 0 | +0.0 | ||||
| MT5 | UK100 | 1분 | S11 | 1 | 0 | +0.0 | ||||
| MT5 | XAUUSD | 4h | S13 | 2 | 0 | +0.0 | ||||
| MT5 | UK100 | ? | S11 | 1 | 2 | 50% | -0.74% | -1.5 | 표본부족 | |
| MT5 | ETHUSD | 1분 | S13 | 1 | 1 | 0% | -1.60% | -1.6 | 표본부족 | |
| MT5 | AUDUSD | ? | S12 | 2 | 2 | 0% | -0.87% | -1.7 | 표본부족 | |
| MT5 | USDCAD | ? | S15 | 4 | 5 | 20% | -0.35% | -1.8 | 🟡 저승률 | |
| BYBIT | ETHUSDT | 1분 | S13 | 1 | 1 | 0% | -1.86% | -1.9 | 표본부족 | |
| BYBIT | SOLUSDT | 1분 | S13 | 1 | 1 | 0% | -2.49% | -2.5 | 표본부족 | |
| BYBIT | ETHUSDT | ? | S14 | 2 | 1 | 0% | -2.93% | -2.9 | 표본부족 | |
| BYBIT | XRPUSDT | ? | S11 | 4 | 5 | 20% | -0.61% | -3.0 | 🔴 월손실 | |
| BYBIT | XRPUSDT | 일봉 | S4 | 1 | 1 | 0% | -9.88% | -9.9 | 표본부족 |
3. 조정 검토 대상
- 🟡 MT5 USDCAD ? S15: 승률 20% (n=5) — 관찰 유지
- 🔴 BYBIT XRPUSDT ? S11: 합계 -3.0%p (n=5, 승률 20%) — 파라미터 재검토 후보
판단 가이드: 🔴=재스윕/축소 검토(단, 1개월 표본은 노이즈 큼 — 2개월 연속 🔴이거나 백테스트 최악연도 초과 시 행동), 🟡=관찰, 무거래 셀은 발동조건 미도달이면 정상. 파라미터 변경은 반드시 재검증(연도감사+이웃) 후 적용.